১ | স্কিমের নাম | শর্ষিনাবাদ হইতে কামারিয়া যাওয়ার রাস্তায় আলতাব হোসেনের বাড়ির সম্মুখে ১টি বক্স কালভার্ট ও ১টি নলকূপ স্থাপন। (আইডি: ২৪২৬১১) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০১৯-২০২০ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পঁচানব্বই হাজার (৯৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৪ অক্টোবর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পঁচানব্বই হাজার (৯৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | আনোয়ার বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ২.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৮ (দৈর্ঘ্য: ৪.৮৮ প্রস্থ: ২.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৬ মে ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩৫৩ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ১০৩) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস